MOQ: | 1 Stück/Set |
Preis: | $1-5000/sets >=1 sets |
Standardverpackung: | Karton- oder Holzverpackungen |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungskapazität: | 2000 Stück/Stück pro Monat |
Modell | D7D |
Teilnummer | 5213 |
Herkunftsort
|
Japan
|
Gewährleistung
|
2 Jahre
|
Anwendung
|
Ersatzteil des Motors
|
Qualität
|
Hohe Qualität
|
MOQ
|
1 Stück
|
Die Situation
|
100% brandneue
|
Verpackung
|
Ausgestopft
|
ec DUETZ Motortyp | ||||
2011 | D7E | 1011 | 1013 | D13F |
D6D | FH12 | D16 | TD50 | TD60 |
D6E | FH12 D12D | D6A | TD63 | TD70 |
BF6M2012 | FH12 D12A | TD71 | B71D7 | TD73 |
D4D | D13D | D42 | D9 | TDA 95 |
D7D | D12D | Dies gilt auch für die Zulassung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Absatz 1 genannten Mitgliedstaat in Verkehr gebracht werden. | D11 | |
TD122/TD120 | D13A/D13H | TD162 | D16A/B | F6L911 |
F6L912 | F6L913 | 6M2012 | BF6M2013 |
ISUZU ENGINE TYPE | ||||
4FE1 | C240 | 6BD1T | 6HE1T 4RING | 4HG1 |
3LB1 | D201 | 4BD1 98,3h | 4HE1T | 4HG1T |
3KR2 | 4JB1 | 6BB1 112h | 4HF1 | 4HL1/6HK1 |
3LD1 | 4JG2 | 6BB1 102h | 4HF1 Neigung. | 6SD1 4RING |
4LE1 | 4JG1 | 6BG1 4RING | 6HK1 OLD | 6SD1 3RING |
4LE2 OLD | 4JJ1 | 6BG1 3RING | 6HK1 Neues | 6UZ1 |
4LE2 Neues | 4BA1 98h | 10PD1 | 6RB1T | 10PE1 Runde |
10PE1 Quadrat | 10PC1 | 6WF1 | 6WG1T Neues | 6WG1T OLD |
C223 | 6SA | DA120 | 6BF1 | DA640 |
6KR2 | 6WA1 |
MOQ: | 1 Stück/Set |
Preis: | $1-5000/sets >=1 sets |
Standardverpackung: | Karton- oder Holzverpackungen |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungskapazität: | 2000 Stück/Stück pro Monat |
Modell | D7D |
Teilnummer | 5213 |
Herkunftsort
|
Japan
|
Gewährleistung
|
2 Jahre
|
Anwendung
|
Ersatzteil des Motors
|
Qualität
|
Hohe Qualität
|
MOQ
|
1 Stück
|
Die Situation
|
100% brandneue
|
Verpackung
|
Ausgestopft
|
ec DUETZ Motortyp | ||||
2011 | D7E | 1011 | 1013 | D13F |
D6D | FH12 | D16 | TD50 | TD60 |
D6E | FH12 D12D | D6A | TD63 | TD70 |
BF6M2012 | FH12 D12A | TD71 | B71D7 | TD73 |
D4D | D13D | D42 | D9 | TDA 95 |
D7D | D12D | Dies gilt auch für die Zulassung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Absatz 1 genannten Mitgliedstaat in Verkehr gebracht werden. | D11 | |
TD122/TD120 | D13A/D13H | TD162 | D16A/B | F6L911 |
F6L912 | F6L913 | 6M2012 | BF6M2013 |
ISUZU ENGINE TYPE | ||||
4FE1 | C240 | 6BD1T | 6HE1T 4RING | 4HG1 |
3LB1 | D201 | 4BD1 98,3h | 4HE1T | 4HG1T |
3KR2 | 4JB1 | 6BB1 112h | 4HF1 | 4HL1/6HK1 |
3LD1 | 4JG2 | 6BB1 102h | 4HF1 Neigung. | 6SD1 4RING |
4LE1 | 4JG1 | 6BG1 4RING | 6HK1 OLD | 6SD1 3RING |
4LE2 OLD | 4JJ1 | 6BG1 3RING | 6HK1 Neues | 6UZ1 |
4LE2 Neues | 4BA1 98h | 10PD1 | 6RB1T | 10PE1 Runde |
10PE1 Quadrat | 10PC1 | 6WF1 | 6WG1T Neues | 6WG1T OLD |
C223 | 6SA | DA120 | 6BF1 | DA640 |
6KR2 | 6WA1 |