MOQ: | 1 Satz |
Preis: | $1,177.00/sets |
Standardverpackung: | Normale Kartonverpackung |
Versorgungskapazität: | 10000set/month |
Modell | C9 |
Nummer des Kolbenteils | 197 bis 9297 |
324-7380 | |
265 bis 1401 | |
324-7380 | |
385-1657 | |
324-7380 | |
DIA mm | 112 |
Typ des Motors | |
320C | C10 |
3066 | C13 |
320D | C12 |
3116 | C15 |
C7 | C16/3406 |
3126 | 3406 |
C9 | 3406E |
3306 | C18 |
3500 | 7.1 |
3056E DIT ATAAC | 3054 |
3056F | 3056 |
3066ATAAC | 3114 |
3066T | 3126 |
3126B | 3204 |
C1.1 | 3304 |
C1.8 | 3408 |
C18 | 3412 |
C2.4 | 3504 |
C2.4 DI | 3504 |
C2.6 | 3512 |
C3 ist da.3 | 3013C |
C3.3B | 3024C |
C4 ist da.2 | 3044C |
C4 ist da.4 | 3054C |
C6 | 3054E |
C6.6 | 3054E DIT ATAAC |
C7.1 | 3054TA |
C-9 | 3056E |
C9.3 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | $1,177.00/sets |
Standardverpackung: | Normale Kartonverpackung |
Versorgungskapazität: | 10000set/month |
Modell | C9 |
Nummer des Kolbenteils | 197 bis 9297 |
324-7380 | |
265 bis 1401 | |
324-7380 | |
385-1657 | |
324-7380 | |
DIA mm | 112 |
Typ des Motors | |
320C | C10 |
3066 | C13 |
320D | C12 |
3116 | C15 |
C7 | C16/3406 |
3126 | 3406 |
C9 | 3406E |
3306 | C18 |
3500 | 7.1 |
3056E DIT ATAAC | 3054 |
3056F | 3056 |
3066ATAAC | 3114 |
3066T | 3126 |
3126B | 3204 |
C1.1 | 3304 |
C1.8 | 3408 |
C18 | 3412 |
C2.4 | 3504 |
C2.4 DI | 3504 |
C2.6 | 3512 |
C3 ist da.3 | 3013C |
C3.3B | 3024C |
C4 ist da.2 | 3044C |
C4 ist da.4 | 3054C |
C6 | 3054E |
C6.6 | 3054E DIT ATAAC |
C7.1 | 3054TA |
C-9 | 3056E |
C9.3 |